Comparison between N-Ring and E-Ring
|
TYPE |
SUBTYPE |
![]() |
![]() |
| Health features | ECG analysis | / | Yes |
| Sleep tracking | Yes | Yes | |
| Meditation | Yes | Yes | |
| Body temperature changes | Yes | Yes | |
| Stress indicators | Yes | Yes | |
| Blood oxygen saturation | Yes | Yes | |
| Respiratory rate | Yes | Yes | |
| All-day heart rate monitoring | Yes | Yes | |
| Heart rate variability | Yes | Yes | |
| Fitness features | Exercise venues | Indoor and outdoor | Indoor and outdoor |
| Fitness data | Distance traveled, number of steps, calories burned, speed, exercise trajectory and heart rate | Distance traveled, number of steps, calories burned, speed, exercise trajectory and heart rate | |
| Workout routines | Supports majority of exercise routines | Supports majority of exercise routines | |
| Visual aspects | Color | Silver, black, gold and rose gold | Gold and silver |
| Size | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| Weight | 4~6g (Depends on ring size) | 5~7g (Depends on ring size) | |
| App | Support | Free | Free |
| Number of supported languages | Over 10 | Over 10 | |
| iOS | 11.0 or higher | 13.0 or higher | |
| Android | 6.0 or higher | 9.0 or higher | |
| Sync with Apple Health | Yes | Yes | |
| Sync with Google Health | Yes | Yes | |
| Chip | Medical-grade PPG sensor | Yes | Yes |
| Medical-grade ECG sensor | / | Yes | |
| Optical heart rate sensor | Yes | Yes | |
| Pulse oximeter | Yes | Yes | |
| Body temperature sensor | Yes | Yes | |
| 3D accelerometer | Yes | Yes | |
| Algorithms | Filters finger movement fluctuations | Based on medical protocols | Based on medical protocols |
| Reflects optical signals from different skin colors | Based on medical protocols | Based on medical protocols | |
| Battery | Maximum battery life | 7 days | 10 days |
| Fast charging | 30-90 minutes | 30-90 minutes | |
| Bluetooth Low Energy, wireless charging | Yes | Yes | |
| Offline data storage duration | 7 days | 7 days | |
| Water resistance | Waterproof rating | IP68 | IP68 |
| Depth of water resistance | 50 meters/164 feet | 50 meters/164 feet | |
| Certification | RoHS | Yes | Yes |
| FC | Yes | Yes | |
| CE | Yes | Yes |

